<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月5日の12:31 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://jinsei-semi-retired.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>競馬で人生セミリタイア</title>
		<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com]]></link>
		<description><![CDATA[競馬で人生セミリタイア]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 00:09:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://jinsei-semi-retired.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/aesthetics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/aesthetics/]]></link>
			<title>高橋涼介に学ぶ競馬論「勝ち方に美学は必要ない」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 00:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/pride/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/pride/]]></link>
			<title>馬券に「夢」は不要、プライドを乗っけろ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 00:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/atama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/atama/]]></link>
			<title>アタマまであるか？を予想するのと２，３着ならあるか？は別ゲー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 23:42:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/betting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/betting/]]></link>
			<title>理想の馬券の買い方なんて枝葉を考える前にやるべきことがある</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 23:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/1-ninki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/1-ninki/]]></link>
			<title>前走１番人気を買わないだけで回収率は簡単に向上する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 23:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/recovery-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/recovery-rate/]]></link>
			<title>1000件で回収率200%より10000件で回収率104%が勝る理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 16:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/overfitting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/overfitting/]]></link>
			<title>プロセスが正しいと思い込んでいないか？競馬の過学習問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 16:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/redundancy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/redundancy/]]></link>
			<title>競馬のデータ分析はガチガチに絞り込むより冗長性を残しておいたほうがいい</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 16:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/ai/]]></link>
			<title>生成AI全盛期の現代、競馬予想はAIに淘汰されるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 16:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/take-yutaka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/take-yutaka/]]></link>
			<title>武豊「前に行ってバテる方が下手クソ」を真っ向から否定する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 15:59:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/member-level/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/member-level/]]></link>
			<title>前走タイムランクよりメンバーレベルのほうが大事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 15:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/expected-value-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/expected-value-up/]]></link>
			<title>前走馬券になった馬を買わないだけで飛躍的に回収率は向上する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 15:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/weak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/weak/]]></link>
			<title>弱者であることを認めて単複だけど買うことにした</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 15:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/sunk-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/sunk-cost/]]></link>
			<title>サンクコスト地獄から抜き出し競馬に勝つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 15:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/spend-your-time/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/spend-your-time/]]></link>
			<title>競馬開催時間中の正しい過ごし方について「競馬のことなんて忘れろ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 15:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/only_sat-sun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/only_sat-sun/]]></link>
			<title>競馬の難しさは「土日にしか開催されない」ことにある</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 15:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/should_not_do/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/should_not_do/]]></link>
			<title>競馬で勝つためには「やるべきこと」より「やらないべきこと」のほうが大事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 15:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/risk-hedging/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/risk-hedging/]]></link>
			<title>複勝は単勝のリスクヘッジになるのかを本気で考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 14:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/mugensisu2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/mugensisu2/]]></link>
			<title>独自指数(mugen指数)の成績公開2_得意条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Sep 2024 08:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/reproducibility/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/reproducibility/]]></link>
			<title>競馬において再現性のあるデータの母数はどれくらいなのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 14:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/vpn-nordvpn-ps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/vpn-nordvpn-ps/]]></link>
			<title>VPN（NordVPN）を使ってPS5/PS4で海外サーバーに接続する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 14:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/positive_and_negative/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/positive_and_negative/]]></link>
			<title>ポジティブとネガティブで競馬予想を組み立てる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 14:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/timerank-a-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/timerank-a-data/]]></link>
			<title>【先週の結果分析】タイムランクAで勝った馬の次走成績を調べてみた【回収率データ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 14:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/timerank-a-data-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/timerank-a-data-2/]]></link>
			<title>【先週の結果分析】タイムランクAで勝った馬の２走後・３走後の成績を調べてみた【回収率データ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 14:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/kishu-dart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/kishu-dart/]]></link>
			<title>芝よりダートの方が得意な騎手</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 14:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/come_or_buy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/come_or_buy/]]></link>
			<title>来るか来ないかじゃなくて、買うか買わないか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 13:50:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/keiba-sisu-howto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/keiba-sisu-howto/]]></link>
			<title>競馬の指数とは何なのか？作り方の解説と全レース指数を無料で公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2024 10:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/vba-scraping-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/vba-scraping-1/]]></link>
			<title>地方競馬DATAがゴミすぎるのでVBAでWebスクレイピングしてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2024 00:42:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/vba-sample-code1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/vba-sample-code1/]]></link>
			<title>エクセルVBAでテキストファイルを動的に読み込み、置換して上書き保存するコード</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Feb 2023 05:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/juggler-3000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/juggler-3000/]]></link>
			<title>リスクリワードを意識した朝一ジャグラー3000円投資法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Feb 2023 10:24:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/juggler-3000-toushi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/juggler-3000-toushi/]]></link>
			<title>【ジャグラー】マジで投資額は3000円で十分。勝つときは勝つし負けるときは負ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Feb 2023 10:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/jugglar-2000-toushi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/jugglar-2000-toushi/]]></link>
			<title>【ジャグラー】朝一攻略法／投資額はむしろ2000円で十分かもしれない件</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Feb 2023 10:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/vpn-expressvpn-ps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/vpn-expressvpn-ps/]]></link>
			<title>VPN（ExpressVPN）を使ってPS5/PS4で海外サーバーに接続する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Aug 2024 09:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/mugensisu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/mugensisu/]]></link>
			<title>独自指数(mugen指数)の成績公開(指数1位単勝回収率100%超)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2024 10:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/プライバシーポリシー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jinsei-semi-retired.com/プライバシーポリシー/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Dec 2022 13:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
