芝よりダートの方が得意な騎手

俺用、俺調べ。

根拠は表を貼ったのでそちら参照。

※5勝以上の騎手のみ記載

芝よりダートの方が得意な騎手(単勝回収率80以上のみ)

ルメール、坂井瑠星、鮫島克駿、吉田隼人、西村淳也、藤岡佑介、内田博幸、木幡巧也、亀田温心、泉谷楓真、小沢大仁、C.デム、原優介、ムルザバ、武藤雅、横山琉人、古川奈穂、藤懸貴志、マーカン、中井裕二、マーフィ、水口優也、江田照男

 

 

ダートより芝が得意な騎手(単勝回収率80以上のみ)

横山武史、M.デム、和田竜二、レーン、丹内祐次、菱田裕二、北村友一、石川裕紀、永野猛蔵、田口貫、今村聖奈、大野拓弥、佐々木大、永島まな、酒井学、丸田恭介、国分恭介、松本大輝、小崎綾也、国分優作、柴田善臣、ルメート、ヒューイ、城戸義政、杉原誠人

 

両方OK

川田将雅、松山弘平、戸崎圭太、横山和生、浜中俊、池添謙一、松若風馬、富田暁、斎藤新、モレイラ、北村宏司、荻野極、西塚洸二、長岡禎仁、小林勝太、荻野琢真、宮崎北斗

 

どっちも微妙(単勝回収率79以下)

岩田望来、武豊、幸英明、田辺裕信、三浦皇成、団野大成、菅原明良、横山典弘、岩田康誠、津村明秀、石橋脩、丸山元気、角田大和、秋山稔樹、吉田豊、菊沢一樹、太宰啓介、松田大作、古川吉洋、松岡正海、野中悠太、川須栄彦、川又賢治

 

ソース

2020年以降・ダート1400m以上・3番人気以内 2020年以降・芝1400m以上・3番人気以内
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値 単勝適正回収値 平均着順 平均人気 騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値 単勝適正回収値 平均着順 平均人気
ルメール 248-144-100-352/844 29.40% 46.40% 58.30% 80 84 82.2 4.3着 1.6人気 ルメール  450- 313- 188- 604/1555 28.9% 49.1% 61.2% 75 82 76.2 3.7着 1.6人気 5 2
川田将雅 219-135- 79-275/708 30.90% 50.00% 61.20% 80 84 82.2 3.8着 1.5人気 川田将雅  376- 202- 168- 421/1167 32.2% 49.5% 63.9% 84 85 84.9 3.6着 1.6人気 -4 -1
松山弘平 193-114-112-310/729 26.50% 42.10% 57.50% 90 87 90.7 4.2着 1.9人気 松山弘平  174- 126-  69- 371/ 740 23.5% 40.5% 49.9% 85 76 84.8 4.3着 2.0人気 5 11
戸崎圭太 142- 89- 73-278/582 24.40% 39.70% 52.20% 81 80 82.8 4.5着 1.9人気 戸崎圭太  191- 129-  91- 356/ 767 24.9% 41.7% 53.6% 87 81 85.2 4.3着 1.9人気 -6 -1
横山武史 138- 99- 75-304/616 22.40% 38.50% 50.60% 75 76 76.9 4.8着 1.9人気 横山武史  202- 136- 111- 366/ 815 24.8% 41.5% 55.1% 85 82 84.8 4.2着 2.0人気 -10 -6
坂井瑠星 133- 82- 68-206/489 27.20% 44.00% 57.90% 91 89 93 4.1着 2.0人気 坂井瑠星  101- 101-  62- 211/ 475 21.3% 42.5% 55.6% 73 82 73.3 4.1着 2.0人気 18 7
岩田望来 124-103- 83-252/562 22.10% 40.40% 55.20% 77 84 77 4.4着 1.9人気 岩田望来  120- 104-  91- 265/ 580 20.7% 38.6% 54.3% 75 84 75.5 4.2着 2.0人気 2 0
武豊 123- 99- 62-240/524 23.50% 42.40% 54.20% 79 85 78.9 4.4着 1.9人気 武豊  124- 119-  84- 288/ 615 20.2% 39.5% 53.2% 68 81 70.8 4.1着 2.0人気 11 4
幸英明  93- 67- 62-212/434 21.40% 36.90% 51.20% 79 81 79 4.3着 2.1人気 幸英明   45-  37-  31- 136/ 249 18.1% 32.9% 45.4% 76 72 75.9 4.6着 2.2人気 3 9
福永祐一  93- 57- 55-212/417 22.30% 36.00% 49.20% 67 71 71.7 4.5着 1.9人気 福永祐一  181- 115- 112- 262/ 670 27.0% 44.2% 60.9% 86 85 84.9 3.7着 1.8人気 -19 -14
鮫島克駿  87- 74- 69-169/399 21.80% 40.40% 57.60% 82 94 82.6 4.2着 2.0人気 鮫島克駿   76-  72-  65- 187/ 400 19.0% 37.0% 53.3% 71 80 74 4.3着 2.1人気 11 14
田辺裕信  84- 75- 50-186/395 21.30% 40.30% 52.90% 74 83 79.8 4.3着 2.1人気 田辺裕信   78-  76-  59- 204/ 417 18.7% 36.9% 51.1% 76 80 76.5 4.4着 2.2人気 -2 3
吉田隼人  82- 57- 43-155/337 24.30% 41.20% 54.00% 84 84 89.4 4.2着 2.0人気 吉田隼人   87-  70-  38- 220/ 415 21.0% 37.8% 47.0% 78 75 78.9 4.3着 2.0人気 6 9
三浦皇成  78- 77- 62-181/398 19.60% 38.90% 54.50% 73 84 73.9 4.4着 2.0人気 三浦皇成   62-  81-  59- 191/ 393 15.8% 36.4% 51.4% 66 83 62.3 4.3着 2.1人気 7 1
西村淳也  68- 48- 38-167/321 21.20% 36.10% 48.00% 83 78 79.3 4.7着 2.0人気 西村淳也   90-  77-  63- 201/ 431 20.9% 38.7% 53.4% 75 82 78.4 4.2着 2.0人気 8 -4
横山和生  67- 40- 46-147/300 22.30% 35.70% 51.00% 94 82 84.3 4.3着 2.0人気 横山和生   77-  38-  38- 123/ 276 27.9% 41.7% 55.4% 109 88 104.8 4.1着 2.0人気 -15 -6
M.デム  64- 56- 38-149/307 20.80% 39.10% 51.50% 72 81 80.8 4.7着 2.1人気 M.デム  113-  81-  81- 251/ 526 21.5% 36.9% 52.3% 89 85 84.1 4.5着 2.1人気 -17 -4
藤岡康太  64- 48- 44-126/282 22.70% 39.70% 55.30% 84 89 85.3 4.1着 2.0人気 藤岡康太   56-  50-  35- 188/ 329 17.0% 32.2% 42.9% 59 63 63.2 4.8着 2.0人気 25 26
団野大成  59- 66- 40-144/309 19.10% 40.50% 53.40% 74 87 74.8 4.4着 2.1人気 団野大成   42-  43-  37- 136/ 258 16.3% 32.9% 47.3% 59 72 65.1 4.4着 2.2人気 15 15
菅原明良  56- 55- 50-148/309 18.10% 35.90% 52.10% 63 83 70.3 4.7着 2.1人気 菅原明良   64-  71-  56- 171/ 362 17.7% 37.3% 52.8% 74 84 73.4 4.3着 2.2人気 -11 -1
藤岡佑介  52- 42- 32-114/240 21.70% 39.20% 52.50% 86 89 82.3 4.5着 2.0人気 藤岡佑介   75-  81-  44- 172/ 372 20.2% 41.9% 53.8% 72 84 76.1 4.2着 2.1人気 14 5
和田竜二  51- 66- 45-184/346 14.70% 33.80% 46.80% 54 76 59.3 4.8着 2.2人気 和田竜二   61-  64-  44- 143/ 312 19.6% 40.1% 54.2% 81 86 78.2 4.0着 2.2人気 -27 -10
横山典弘  51- 39- 33-111/234 21.80% 38.50% 52.60% 77 84 79.3 4.5着 2.0人気 横山典弘   48-  42-  42- 129/ 261 18.4% 34.5% 50.6% 68 80 73.7 4.5着 2.1人気 9 4
岩田康誠  47- 33- 29- 99/208 22.60% 38.50% 52.40% 77 84 85.9 4.6着 2.1人気 岩田康誠   35-  36-  41- 106/ 218 16.1% 32.6% 51.4% 64 81 63.6 4.5着 2.1人気 13 3
津村明秀  46- 50- 31- 99/226 20.40% 42.50% 56.20% 77 91 77.3 4.2着 2.1人気 津村明秀   51-  49-  38- 139/ 277 18.4% 36.1% 49.8% 79 82 76.2 4.4着 2.2人気 -2 9
浜中俊  41- 35- 21- 77/174 23.60% 43.70% 55.70% 95 90 88 4.3着 2.0人気 浜中俊   49-  49-  36- 111/ 245 20.0% 40.0% 54.7% 81 84 74.9 4.3着 2.0人気 14 6
石橋脩  41- 33- 30- 92/196 20.90% 37.80% 53.10% 76 82 79.3 4.6着 2.0人気 石橋脩   41-  38-  26- 106/ 211 19.4% 37.4% 49.8% 74 74 74.7 4.7着 2.1人気 2 8
池添謙一  41- 28- 16- 67/152 27.00% 45.40% 55.90% 98 91 96.1 4.1着 2.0人気 池添謙一   82-  70-  52- 134/ 338 24.3% 45.0% 60.4% 88 91 88.1 3.8着 2.0人気 10 0
松若風馬  40- 25- 26- 97/188 21.30% 34.60% 48.40% 87 83 88.5 4.9着 2.1人気 松若風馬   24-  27-  24-  70/ 145 16.6% 35.2% 51.7% 81 84 76.4 4.4着 2.3人気 6 -1
レーン  37- 24- 21- 73/155 23.90% 39.40% 52.90% 70 76 67.5 4.4着 1.6人気 レーン   61-  40-  29-  88/ 218 28.0% 46.3% 59.6% 82 86 80.8 3.8着 1.7人気 -12 -10
丹内祐次  36- 36- 39-119/230 15.70% 31.30% 48.30% 65 75 61.8 4.7着 2.0人気 丹内祐次   58-  56-  42- 116/ 272 21.3% 41.9% 57.4% 81 93 86.4 4.2着 2.1人気 -16 -18
内田博幸  36- 29- 17- 80/162 22.20% 40.10% 50.60% 81 85 87.6 4.5着 2.1人気 内田博幸   18-  14-  12-  54/  98 18.4% 32.7% 44.9% 75 82 77.6 5.1着 2.1人気 6 3
菱田裕二  35- 29- 27- 75/166 21.10% 38.60% 54.80% 73 87 83.5 4.1着 2.1人気 菱田裕二   38-  26-  15-  71/ 150 25.3% 42.7% 52.7% 91 82 99.7 4.5着 2.0人気 -18 5
富田暁  30- 25- 29- 60/144 20.80% 38.20% 58.30% 89 98 82.5 4.0着 2.0人気 富田暁   23-  21-  15-  68/ 127 18.1% 34.6% 46.5% 80 77 77.1 4.4着 2.2人気 9 21
北村友一  30- 20- 22- 69/141 21.30% 35.50% 51.10% 75 81 82 4.7着 2.1人気 北村友一   60-  44-  42- 139/ 285 21.1% 36.5% 51.2% 83 78 79.2 4.4着 2.0人気 -8 3
斎藤新  29- 32- 17- 74/152 19.10% 40.10% 51.30% 87 90 77.6 4.3着 2.1人気 斎藤新   27-  10-  14-  64/ 115 23.5% 32.2% 44.3% 108 74 100.2 4.5着 2.2人気 -21 16
石川裕紀  27- 24- 14- 59/124 21.80% 41.10% 52.40% 78 85 89.1 4.4着 2.1人気 石川裕紀   32-  32-  21-  61/ 146 21.9% 43.8% 58.2% 84 92 89.2 4.0着 2.2人気 -6 -7
モレイラ  27- 12-  8- 27/ 74 36.50% 52.70% 63.50% 87 87 98.3 3.4着 1.6人気 モレイラ   42-  35-  15-  49/ 141 29.8% 54.6% 65.2% 82 90 83.1 3.2着 1.7人気 5 -3
木幡巧也  26- 22- 14- 68/130 20.00% 36.90% 47.70% 96 79 86.9 4.8着 2.2人気 木幡巧也   10-  17-   8-  32/  67 14.9% 40.3% 52.2% 76 87 73.2 4.7着 2.2人気 20 -8
丸山元気  26- 17- 20- 65/128 20.30% 33.60% 49.20% 77 79 75.8 4.5着 2.0人気 丸山元気   25-  33-  29- 100/ 187 13.4% 31.0% 46.5% 67 80 61.2 5.2着 2.3人気 10 -1
亀田温心  24- 19- 10- 51/104 23.10% 41.30% 51.00% 99 82 101.9 4.4着 2.3人気 亀田温心    7-   8-   7-  33/  55 12.7% 27.3% 40.0% 62 64 57.8 4.8着 2.3人気 37 18
泉谷楓真  24- 17- 11- 43/ 95 25.30% 43.20% 54.70% 98 86 97.2 4.2着 2.1人気 泉谷楓真    7-  13-   8-  43/  71 9.9% 28.2% 39.4% 38 65 43.8 5.1着 2.3人気 60 21
角田大和  23- 24- 16- 70/133 17.30% 35.30% 47.40% 63 79 70 4.5着 2.1人気 角田大和    8-   8-  13-  31/  60 13.3% 26.7% 48.3% 54 90 60 4.8着 2.3人気 9 -11
永野猛蔵  23- 22- 12- 57/114 20.20% 39.50% 50.00% 79 78 78.9 4.6着 2.1人気 永野猛蔵   12-   6-   5-  38/  61 19.7% 29.5% 37.7% 108 81 94.8 4.7着 2.3人気 -29 -3
北村宏司  23-  8- 11- 56/ 98 23.50% 31.60% 42.90% 99 71 102.7 5.0着 2.2人気 北村宏司   36-  27-  19-  76/ 158 22.8% 39.9% 51.9% 99 83 95.1 4.2着 2.1人気 0 -12
角田大河  22- 18- 19- 65/124 17.70% 32.30% 47.60% 58 73 65.4 4.3着 2.1人気 角田大河    6-  12-  11-  22/  51 11.8% 35.3% 56.9% 55 95 52.5 4.1着 2.3人気 3 -22
田口貫太  21- 22- 10- 44/ 97 21.60% 44.30% 54.60% 65 83 78.3 4.3着 2.1人気 田口貫太    5-   3-   1-  15/  24 20.8% 33.3% 37.5% 85 72 97.9 5.0着 2.5人気 -20 11
今村聖奈  21- 20- 16- 55/112 18.80% 36.60% 50.90% 57 75 66.8 4.6着 2.0人気 今村聖奈   13-  11-  11-  34/  69 18.8% 34.8% 50.7% 90 78 76.3 4.4着 2.2人気 -33 -3
小沢大仁  21- 20- 12- 53/106 19.80% 38.70% 50.00% 98 90 83.6 4.8着 2.1人気 小沢大仁    4-   1-   6-  17/  28 14.3% 17.9% 39.3% 75 60 63 4.7着 2.1人気 23 30
大野拓弥  20- 23- 29- 74/146 13.70% 29.50% 49.30% 55 83 58.3 4.6着 2.2人気 大野拓弥   45-  26-  31-  64/ 166 27.1% 42.8% 61.4% 109 96 107.3 3.4着 2.1人気 -54 -13
C.デム  19- 11-  3- 14/ 47 40.40% 63.80% 70.20% 95 93 99 3.0着 1.6人気 C.デム   18-  14-   9-  33/  74 24.3% 43.2% 55.4% 78 78 76.6 3.8着 1.8人気 17 15
原優介  18- 19-  8- 36/ 81 22.20% 45.70% 55.60% 87 86 88.3 4.4着 2.2人気 原優介    6-  11-   8-  23/  48 12.5% 35.4% 52.1% 69 105 60.5 4.3着 2.3人気 18 -19
佐々木大  18- 18- 19- 70/125 14.40% 28.80% 44.00% 47 67 53.8 4.9着 2.0人気 佐々木大   35-  21-  22-  63/ 141 24.8% 39.7% 55.3% 91 89 92.6 4.1着 2.0人気 -44 -22
ムルザバ  18- 13-  7- 30/ 68 26.50% 45.60% 55.90% 91 82 83.3 4.1着 2.0人気 ムルザバ   13-  13-   9-  37/  72 18.1% 36.1% 48.6% 61 74 64.5 4.0着 2.0人気 30 8
永島まな  18-  9-  8- 53/ 88 20.50% 30.70% 39.80% 79 67 85.2 5.1着 2.2人気 永島まな   16-   9-   9-  32/  66 24.2% 37.9% 51.5% 97 82 104.1 4.5着 2.2人気 -18 -15
武藤雅  17- 22- 14- 45/ 98 17.30% 39.80% 54.10% 81 91 71.1 4.6着 2.2人気 武藤雅    7-   2-  12-  26/  47 14.9% 19.1% 44.7% 51 69 62.2 5.1着 2.0人気 30 22
酒井学  15- 14-  7- 51/ 87 17.20% 33.30% 41.40% 78 65 66.5 5.0着 2.0人気 酒井学    8-   5-  12-  32/  57 14.0% 22.8% 43.9% 92 72 64.2 5.1着 2.1人気 -14 -7
秋山真一  15- 11-  7- 33/ 66 22.70% 39.40% 50.00% 93 83 94.7 4.3着 2.2人気 秋山真一   15-  12-  12-  36/  75 20.0% 36.0% 52.0% 68 84 84.2 4.2着 2.2人気 25 -1
秋山稔樹  14- 13-  7- 39/ 73 19.20% 37.00% 46.60% 76 89 84.2 4.6着 2.2人気 秋山稔樹    6-   5-   2-  13/  26 23.1% 42.3% 50.0% 68 86 89.9 4.5着 2.0人気 8 3
荻野極  14-  7-  9- 31/ 61 23.00% 34.40% 49.20% 89 83 90.8 4.5着 2.0人気 荻野極   25-  18-  13-  42/  98 25.5% 43.9% 57.1% 106 95 106.1 4.2着 2.1人気 -17 -12
横山琉人  14-  6-  5- 30/ 55 25.50% 36.40% 45.50% 131 90 116.4 4.4着 2.3人気 横山琉人    7-   5-   5-  21/  38 18.4% 31.6% 44.7% 75 70 83 4.7着 2.3人気 56 20
古川奈穂  13- 14-  5- 29/ 61 21.30% 44.30% 52.50% 92 93 88.3 4.4着 2.2人気 古川奈穂    3-   5-   4-  13/  25 12.0% 32.0% 48.0% 41 68 47.6 5.1着 2.2人気 51 25
吉田豊  12- 23- 16- 64/115 10.40% 30.40% 44.30% 40 80 45.2 4.8着 2.1人気 吉田豊   13-  16-  16-  44/  89 14.6% 32.6% 50.6% 59 78 62.1 4.0着 2.2人気 -19 2
菊沢一樹  12- 12- 14- 34/ 72 16.70% 33.30% 52.80% 68 89 71.3 4.4着 2.3人気 菊沢一樹    6-   7-   5-  22/  40 15.0% 32.5% 45.0% 60 74 69.8 4.4着 2.2人気 8 15
藤懸貴志  12-  6- 10- 24/ 52 23.10% 34.60% 53.80% 96 87 94.8 3.8着 2.0人気 藤懸貴志    2-   4-   5-  14/  25 8.0% 24.0% 44.0% 53 68 35.8 4.6着 2.4人気 43 19
マーカン  12-  6-  5- 21/ 44 27.30% 40.90% 52.30% 118 87 104 5.3着 2.1人気 マーカン   10-   9-   6-  33/  58 17.2% 32.8% 43.1% 48 58 61.2 4.4着 2.1人気 70 29
西塚洸二  11- 11-  4- 13/ 39 28.20% 56.40% 66.70% 96 110 112.2 3.6着 2.1人気 西塚洸二    8-   4-   3-  15/  30 26.7% 40.0% 50.0% 82 72 96.3 4.7着 2.0人気 14 38
田中勝春  11-  8-  4- 25/ 48 22.90% 39.60% 47.90% 94 86 111.3 5.0着 2.4人気 田中勝春    4-   0-   3-   7/  14 28.6% 28.6% 50.0% 170 91 152.3 4.9着 2.6人気 -76 -5
中井裕二  10- 12-  9- 33/ 64 15.60% 34.40% 48.40% 81 78 66.5 4.7着 2.2人気 中井裕二    0-   1-   1-  12/  14 0.0% 7.1% 14.3% 0 18 0 5.9着 2.4人気 81 60
丸田恭介  10- 11- 11- 29/ 61 16.40% 34.40% 52.50% 60 87 73.6 4.5着 2.4人気 丸田恭介   10-   8-   8-  20/  46 21.7% 39.1% 56.5% 97 92 98.6 4.2着 2.4人気 -37 -5
国分恭介  10-  9-  7- 38/ 64 15.60% 29.70% 40.60% 64 72 69.8 5.6着 2.3人気 国分恭介    5-   5-   3-  10/  23 21.7% 43.5% 56.5% 93 89 86.1 3.8着 2.2人気 -29 -17
太宰啓介  10-  8-  9- 26/ 53 18.90% 34.00% 50.90% 78 80 81.4 4.4着 2.2人気 太宰啓介    2-   5-   8-   3/  18 11.1% 38.9% 83.3% 53 137 43.9 3.2着 2.2人気 25 -57
勝浦正樹  10-  4-  5- 15/ 34 29.40% 41.20% 55.90% 142 88 132.3 3.5着 2.1人気 勝浦正樹    8-   4-   4-  16/  32 25.0% 37.5% 50.0% 122 87 106.5 4.1着 2.0人気 20 1
松本大輝   9- 10-  5- 34/ 58 15.50% 32.80% 41.40% 64 69 62.2 5.0着 2.0人気 松本大輝    7-   1-   3-  13/  24 29.2% 33.3% 45.8% 134 77 112.5 3.4着 2.0人気 -70 -8
マーフィ   9-  8-  5-  8/ 30 30.00% 56.70% 73.30% 84 106 80.7 3.5着 1.6人気 マーフィ    8-   4-   3-  20/  35 22.9% 34.3% 42.9% 57 62 74.7 4.6着 1.8人気 27 44
松田大作   9-  8-  4- 24/ 45 20.00% 37.80% 46.70% 78 79 81 4.9着 2.1人気 松田大作    3-   6-   6-  12/  27 11.1% 33.3% 55.6% 30 95 44.6 4.3着 2.3人気 48 -16
水口優也   9-  7-  3- 18/ 37 24.30% 43.20% 51.40% 123 82 100.6 4.2着 2.1人気 水口優也    2-   2-   0-   6/  10 20.0% 40.0% 40.0% 69 66 91.1 4.4着 2.2人気 54 16
古川吉洋   8- 14- 12- 33/ 67 11.90% 32.80% 50.70% 45 80 49.8 4.2着 2.2人気 古川吉洋   12-  15-  20-  30/  77 15.6% 35.1% 61.0% 65 96 64.7 3.8着 2.2人気 -20 -16
小崎綾也   8- 11-  7- 16/ 42 19.00% 45.20% 61.90% 78 97 82.8 4.5着 2.2人気 小崎綾也    6-   4-   5-   5/  20 30.0% 50.0% 75.0% 116 129 123.7 2.9着 2.2人気 -38 -32
国分優作   8- 10- 13- 30/ 61 13.10% 29.50% 50.80% 54 81 54.2 4.8着 2.3人気 国分優作    5-   3-   2-  10/  20 25.0% 40.0% 50.0% 100 82 116.7 3.9着 2.4人気 -46 -1
長岡禎仁   8- 10-  5- 14/ 37 21.60% 48.60% 62.20% 91 113 95.1 3.6着 2.1人気 長岡禎仁    3-   1-   1-   8/  13 23.1% 30.8% 38.5% 103 63 103.8 6.0着 2.3人気 -12 50
松岡正海   8-  9-  4- 28/ 49 16.30% 34.70% 42.90% 71 66 70.5 4.6着 2.2人気 松岡正海   19-  22-   6-  37/  84 22.6% 48.8% 56.0% 76 82 86.2 4.6着 2.1人気 -5 -16
柴田善臣   8-  7-  8- 21/ 44 18.20% 34.10% 52.30% 64 90 81.2 4.3着 2.3人気 柴田善臣   18-  12-   7-  38/  75 24.0% 40.0% 49.3% 95 90 112.5 4.0着 2.3人気 -31 0
野中悠太   8-  5-  8- 33/ 54 14.80% 24.10% 38.90% 50 59 56.4 4.8着 2.0人気 野中悠太    5-   6-   7-  18/  36 13.9% 30.6% 50.0% 65 94 73.5 4.7着 2.4人気 -15 -35
江田照男   8-  2-  6- 31/ 47 17.00% 21.30% 34.00% 81 62 73.2 5.1着 2.2人気 江田照男    3-   3-   4-   6/  16 18.8% 37.5% 62.5% 67 113 80.8 3.8着 2.4人気 14 -51
川須栄彦   7-  9-  6- 30/ 52 13.50% 30.80% 42.30% 50 68 53.3 4.8着 2.2人気 川須栄彦    1-   4-   0-  13/  18 5.6% 27.8% 27.8% 13 52 29.4 5.3着 2.4人気 37 16
ルメート   7-  8-  5-  9/ 29 24.10% 51.70% 69.00% 100 108 81 3.8着 2.0人気 ルメート    2-   1-   0-  13/  16 12.5% 18.8% 18.8% 35 23 43.7 5.9着 2.1人気 65 85
ヒューイ   7-  6-  1-  9/ 23 30.40% 56.50% 60.90% 103 89 100.7 4.2着 2.1人気 ヒューイ    2-   4-   4-  13/  23 8.7% 26.1% 43.5% 33 68 34.6 5.3着 2.1人気 70 21
川島信二   7-  4-  3- 15/ 29 24.10% 37.90% 48.30% 121 75 107.5 4.6着 2.2人気 川島信二    2-   2-   0-   1/   5 40.0% 80.0% 80.0% 166 132 150.1 2.6着 1.6人気 -45 -57
城戸義政   6-  8-  2-  7/ 23 26.10% 60.90% 69.60% 83 104 107.9 2.9着 2.3人気 城戸義政    0-   0-   0-   4/   4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 6.0着 2.5人気 83 104
武士沢友   6-  6-  8- 15/ 35 17.10% 34.30% 57.10% 50 89 76.2 4.0着 2.4人気 武士沢友    1-   1-   2-   3/   7 14.3% 28.6% 57.1% 80 85 62.2 3.1着 2.3人気 -30 4
小林勝太   6-  6-  2- 14/ 28 21.40% 42.90% 50.00% 92 82 76.5 3.9着 2.0人気 小林勝太    1-   2-   0-   4/   7 14.3% 42.9% 42.9% 90 72 57.2 4.4着 2.1人気 2 10
藤井勘一   6-  4-  2- 17/ 29 20.70% 34.50% 41.40% 80 62 83.1 4.7着 2.2人気 藤井勘一    4-   2-   0-  10/  16 25.0% 37.5% 37.5% 90 61 110.3 4.8着 2.3人気 -10 1
小牧太   6-  3- 11- 20/ 40 15.00% 22.50% 50.00% 65 91 66 4.0着 2.2人気 小牧太    1-   1-   0-   3/   5 20.0% 40.0% 40.0% 62 66 88.5 6.2着 2.0人気 3 25
杉原誠人   5-  7-  5- 12/ 29 17.20% 41.40% 58.60% 60 84 60.8 4.0着 2.0人気 杉原誠人    5-   4-   6-  16/  31 16.1% 29.0% 48.4% 82 75 81.7 4.2着 2.5人気 -22 9
川又賢治   5-  4-  3- 20/ 32 15.60% 28.10% 37.50% 50 59 63.4 5.5着 2.2人気 川又賢治    2-   6-   2-  16/  26 7.7% 30.8% 38.5% 20 63 33.3 5.0着 2.3人気 30 -4
荻野琢真   5-  3-  5- 13/ 26 19.20% 30.80% 50.00% 98 89 76.2 4.1着 2.2人気 荻野琢真    3-   0-   1-   3/   7 42.9% 42.9% 57.1% 237 111 232.5 4.3着 2.6人気 -139 -22
宮崎北斗   5-  1-  1-  9/ 16 31.30% 37.50% 43.80% 140 74 152.7 4.7着 2.4人気 宮崎北斗    1-   0-   3-   1/   5 20.0% 20.0% 80.0% 156 142 97.8 2.8着 2.4人気 -16 -68
藤田菜七   4-  9-  5- 37/ 55 7.30% 23.60% 32.70% 24 49 31.5 5.7着 2.3人気 藤田菜七   11-   2-   6-  23/  42 26.2% 31.0% 45.2% 109 78 115.2 4.5着 2.4人気 -85 -29
バシュロ   4-  9-  2- 10/ 25 16.00% 52.00% 60.00% 55 112 67.6 3.9着 2.2人気 バシュロ    3-   3-   4-   6/  16 18.8% 37.5% 62.5% 76 95 67.1 3.9着 1.8人気 -21 17
ドイル   4-  4-  5-  5/ 18 22.20% 44.40% 72.20% 67 113 77 4.7着 2.0人気 ドイル    4-   3-   5-   8/  20 20.0% 35.0% 60.0% 77 92 83.8 5.1着 2.2人気 -10 21
河原田菜   4-  4-  5-  9/ 22 18.20% 36.40% 59.10% 97 102 87.6 4.4着 2.4人気 河原田菜    1-   0-   1-   3/   5 20.0% 20.0% 40.0% 96 84 111.4 3.6着 2.6人気 1 18
田中健   4-  3-  5-  5/ 17 23.50% 41.20% 70.60% 102 132 117.9 3.5着 2.5人気 田中健    0-   0-   2-   7/   9 0.0% 0.0% 22.2% 0 37 0 5.0着 2.7人気 102 95
高倉稜   4-  3-  3- 15/ 25 16.00% 28.00% 40.00% 62 67 70.4 4.8着 2.2人気 高倉稜    2-   1-   2-  11/  16 12.5% 18.8% 31.3% 60 61 54.6 5.5着 2.4人気 2 6
木幡育也   4-  3-  1-  8/ 16 25.00% 43.80% 50.00% 108 94 125.2 3.6着 2.3人気 木幡育也    4-   0-   1-   3/   8 50.0% 50.0% 62.5% 303 122 293.2 2.6着 2.3人気 -195 -28
小林美駒   4-  3-  1-  7/ 15 26.70% 46.70% 53.30% 166 90 115.4 3.5着 2.4人気 小林美駒    1-   0-   3-   6/  10 10.0% 10.0% 40.0% 31 64 51.2 4.7着 2.3人気 135 26
オシェア   4-  3-  1-  5/ 13 30.80% 53.80% 61.50% 97 88 99.3 3.2着 1.8人気 オシェア    2-   2-   0-   6/  10 20.0% 40.0% 40.0% 57 54 74.3 4.4着 2.3人気 40 34
柴山雄一   4-  2-  7- 16/ 29 13.80% 20.70% 44.80% 59 64 59.7 4.4着 2.3人気 柴山雄一    4-   5-   6-   9/  24 16.7% 37.5% 62.5% 49 103 72 3.7着 2.3人気 10 -39
吉村誠之   3-  8-  5- 11/ 27 11.10% 40.70% 59.30% 45 93 47.4 4.1着 2.2人気 吉村誠之    1-   0-   2-   6/   9 11.1% 11.1% 33.3% 53 72 69.4 6.7着 2.4人気 -8 21
小林凌大   3-  6-  2- 18/ 29 10.30% 31.00% 37.90% 40 57 44.8 5.2着 2.3人気 小林凌大    1-   0-   0-   4/   5 20.0% 20.0% 20.0% 42 28 92.3 4.6着 2.4人気 -2 29
鮫島良太   3-  5-  6- 13/ 27 11.10% 29.60% 51.90% 67 81 54.4 4.5着 2.6人気 鮫島良太    2-   2-   3-   8/  15 13.3% 26.7% 46.7% 37 69 58.5 4.6着 2.1人気 30 12
イーガン   3-  5-  2- 10/ 20 15.00% 40.00% 50.00% 60 80 51.7 5.5着 2.0人気 イーガン    8-   3-   6-  12/  29 27.6% 37.9% 58.6% 95 81 96.8 3.4着 1.9人気 -35 -1
森裕太朗   3-  4-  5- 14/ 26 11.50% 26.90% 46.20% 50 70 47.9 3.8着 2.1人気 森裕太朗    0-   0-   0-   3/   3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 7.7着 2.7人気 50 70
小林脩斗   3-  3-  4- 20/ 30 10.00% 20.00% 33.30% 47 71 52.3 4.9着 2.3人気 小林脩斗    0-   2-   2-   5/   9 0.0% 22.2% 44.4% 0 75 0 5.6着 2.3人気 47 -4
高杉吏麒   3-  2-  3-  9/ 17 17.60% 29.40% 47.10% 58 78 66.1 5.1着 2.0人気 高杉吏麒    2-   0-   0-   3/   5 40.0% 40.0% 40.0% 330 94 237.6 4.6着 2.4人気 -272 -16
伊藤工真   2-  5-  4-  8/ 19 10.50% 36.80% 57.90% 52 95 46.1 4.6着 2.1人気 伊藤工真    3-   1-   1-   1/   6 50.0% 66.7% 83.3% 183 126 122.7 2.2着 1.3人気 -131 -31
